Проверка проекта Totalstavki.ru

Проверка проекта Totalstavki.ru

Краткое описание

Проект «Totalstavki.ru» существует с декабря 2017 года. Данный ресурс носит информационный характер и помогает бетторам лучше разбираться в сфере беттинга. Также предлагают всевозможные обзоры легальных букмекерских контор. В разделе «Ставка дня» можно ознакомиться с ежедневными прогнозами на спорт, которые даются на теннис.

Все свои прогнозы проект выкладывает в официальной группе Вконтакте.

Ход проверки.

В течение месяца будем выкладывать отчёты о ставках проекта «Totalstavki.ru».

Начало проверки 31.01.2018 год.

  1. 31.01.2018 | Каролин Возняцки — Анастасия Потапова | Фора 2 (+5)| 1.79 
  2. 01.02.2018 | Катерина Синякова — Екатерина Макарова | Фора 1 (+3)| 2.00 
  3. 01.02.2018 | Катерина Синякова — Екатерина Макарова | П1 | 2.55 
  4. 02.02.2018 | Душан Лайович — Джон Изнер | Фора 1 (+2.5) | 1.95 
  5. 02.02.2018 | Каролин Возняцки — Дарья Касаткина | Фора 2 (+3.5) | 1.90
  6. 02.02.2018 | Каролин Возняцки — Дарья Касаткина| П2 | 3.32
  7. 03.02.2018 | Юлия Гергес — Петра Квитова | Тотал 21.5 : Больше (21.5)| 1.83
  8. 03.02.2018 | Юлия Гергес — Петра Квитова | Игрок 1: Эйсы  ТБ(4.5) | 1.85
  9. 04.02.2018 | Юити Сугита — Фабио Фоньини | Тай-Брейк : Нет |1.90
  10. 05.02.2018 | Виктор Эстрелья — Томаш Белуччи | П1 | 1.80
  11. 07.02.2018 | Ласло Дьере — Блаз Кавчич | Тай-Брейк в матче :Нет | 1.73
  12. 08.02.2018 | Тиаго Монтейро — Алессандро Джанесси | Тотал геймов: Больше (22.5) | 1.94
  13. 09.02.2018 | Дамир Джумхур — Ришар Гаске | Фора по геймам: Фора2(-3.5) | 1.85 
  14. 10.02.2018 | Кристина Младенович — Кирстен Флипкенс | Фора по геймам: Фора2(+5) | 1.70
  15. 11.02.2018 | Никола Кун — Вашек Поспишил | Фора по сетам: Фора 1 (+1.5) | 2.29
  16. 11.02.2018 | Никола Кун — Вашек Поспишил | Фора по геймам: Фора 1 (+4.5) | 1.83
  17. 11.02.2018 | Никола Кун — Вашек Поспишил | П1 | 4.20
  18. 12.02.2018 | Екатерина Макарова — Чжан Шуай | П1 | 1.78
  19. 13.02.2018 | Чагла Бюйюкакчай — Петра Квитова | Фора по геймам| Ф1(+7) 1.78
  20. 14.02.2018 | Элина Свитолина — Маркетта Вондрушова | Фора по сетам| Ф1(-1.5) 2.02
  21. 14.02.2018 | Томаш Бердых — Виктор Троицки | Фора по геймам| Ф1(-4) 1.81
  22. 15.02.2018 | Элина Свитолина — Петра Квитова | П2| 2.13
  23. 16.02.2018 | Давид Гоффен — Томаш Бердых | Тай-Брейк в матче | Нет 1.70 ВОЗВРАТ
  24. 17.02.2018 | Григор Димитров — Давид Гоффен | Тай-Брейк в матче | Нет 1.85 ВОЗВРАТ
  25. 18.02.2018 | Доминик Тим — Альяз Бедене | Фора по геймам | Ф2(+4.5) 1.90
  26. 19.02.2018 | Аннетт Контавейт — Саманта Стосур | П2| 2.01
  27. 20.02.2018 | Райан Харрисон — Рейлли Опелка | Тай-Брейк в матче : Да| 1.90
  28. 21.02.2018 | Анетт Контавейт — Наоми Осака| Фора по геймам | Ф2(-3)| 2.02
  29. 22.02.2018 | Сабин Лисицки — Виктория Кузьмова | П2| 2.07 
  30. 22.02.2018 | Жиль Мюллер — Николя Маю | П2| 2.11
  31. 23.02.2018 | Мона Бартель — Исалин Бонавантюр | П1| 1.77 
  32. 24.02.2018 | Фабио Фоньини — Альяз Бедене | П1 | 2.07
  33. 24.02.2018 | Элина Свитолина — Дарья Касаткина| Фора по геймам | Ф1(-3.5)| 1.73
  34. 25.02.2018 | Питер Гоёвчик — Фрэнсис Тиафо | П2 | 1.85
  35. 27.02.2018 | Моника Пуиг — Даяна Ястремская| Фора по геймам | Ф2(+3.5)| 1.95 ВОЗВРАТ
  36. 28.02.2018 | Джек Сок — Эрнесто Эскобедо| Фора по сетам | Ф2 по сетам(+1.5)| 1.71 
  37.  28.02.2018 | Малек Жазири — Робин Хаасе| Фора по геймам | Ф2(-3)| 1.83 | 1.83
  38. 01.03.2018 | Слоан Стивенс — Штефани Фогеле | Фора по геймам | Ф2(+5)| 1.79

Все ставки можно увидеть по ссылке на официальном форуме проекта «TotalStavki.ru».

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *